Tierra de Anarbel Destacado
Caserio de Solvay, 112D, 33580 Solvay, AsturiasTipo
Casa entera / Casa
Alojamiento
14 Huéspedes
Dormitorios
7 Dormitorios / 12 Camas
Baños
4 Baño completo
Acerca de este listado
Precioso y amplio caserón para 14 personas, de techos altos y grandes ventanas. Esta vivienda pareada se encuentra en una zona muy tranquila, ubicada estratégicamente para que puedas desplazarte en poco tiempo a los principales lugares de interés turísticos y parajes naturales de Asturias. Reformada en 2024.
Somos Ruth y Antonio, dos grandes amigos que han puesto mucho cariño y energía en ofrecer nuestra casa a aquellos que quieran disfrutarla y conocer las maravillas de Asturias.
Situado en una preciosa aldea construida en 1910 para alojar a mineros y a sus familias, así como a los capataces de la empresa. Rodeado de naturaleza y en un ambiente muy tranquilo se encuentra Solvay. A tan sólo 5 minutos andado se puede llegar a la mina de carbón sobre la que se configuró toda la aldea.
Detalles
- Huéspedes: 14
- Dormitorios: 7
- Camas: 12
- Baños: 4
- Habitaciones: 7
- Llegada después de: 5:00 PM
- Salida antes de: 11:00 AM
- Tipo: Casa entera / Casa
- Tamaño: 222 m2
Galería
Precios
- Fines de semana (Vie y Sáb): 350,00€
- Depósito: 350€
- Limpieza: 199€ Por estancia
- Mínimo de días a reservar: 2
- Días máximos de una reserva: 330
Precios de período personalizados
Fecha de inicio | Fecha Final | Cada noche | Fines de semana | Invitados Adicionales |
---|---|---|---|---|
23-07-2024 | 31-07-2024 | 590,00€ | 0,00€ | 0,00€ |
01-08-2024 | 31-08-2024 | 650,00€ | 0,00€ | 0,00€ |
01-09-2024 | 08-09-2024 | 590,00€ | 0,00€ | 0,00€ |
09-09-2024 | 30-09-2024 | 490,00€ | 0,00€ | 0,00€ |
11-10-2024 | 13-10-2024 | 490,00€ | 0,00€ | 0,00€ |
01-11-2024 | 03-11-2024 | 490,00€ | 0,00€ | 0,00€ |
05-12-2024 | 09-12-2024 | 490,00€ | 0,00€ | 0,00€ |
20-12-2024 | 06-01-2025 | 590,00€ | 0,00€ | 0,00€ |
11-04-2025 | 21-04-2025 | 590,00€ | 0,00€ | 0,00€ |
30-04-2025 | 04-05-2025 | 490,00€ | 0,00€ | 0,00€ |
01-06-2025 | 19-06-2025 | 420,00€ | 0,00€ | 0,00€ |
20-06-2025 | 30-06-2025 | 480,00€ | 0,00€ | 0,00€ |
01-07-2025 | 31-07-2025 | 590,00€ | 0,00€ | 0,00€ |
01-08-2025 | 31-08-2025 | 650,00€ | 0,00€ | 0,00€ |
01-09-2025 | 07-09-2025 | 590,00€ | 0,00€ | 0,00€ |
08-09-2025 | 30-09-2025 | 490,00€ | 0,00€ | 0,00€ |
10-10-2025 | 13-10-2025 | 490,00€ | 0,00€ | 0,00€ |
31-10-2025 | 03-11-2025 | 490,00€ | 0,00€ | 0,00€ |
05-12-2025 | 09-12-2025 | 490,00€ | 0,00€ | 0,00€ |
20-12-2025 | 06-01-2026 | 590,00€ | 0,00€ | 0,00€ |
Nuestras habitaciones
- Habitación Uno
- 1 135 cm
- 2 Huéspedes
- Habitación Dos
- 1 150 cm
- 2 Huéspedes
- Habitación Tres
- 3 90 cm
- 3 Huéspedes
- Habitación Cuatro
- 1 90 cm
- 1 Huésped
- Habitación Cinco
- 2 90 cm
- 2 Huéspedes
- Habitación Seis y Siete
- 4 90 cm
- 4 Huéspedes
Características
Comodidades
- Barbecue Area
- Dishwasher
- Laundry
- Microwave
- Wi-Fi
Facilidades
- Free Parking
- Playground
Mapa
Condiciones de contratación
- Se permite fumar: Sí
- Mascotas permitidas: Sí
- Fiestas permitidas: No
- Niñxs permitidxs: Sí
Normas adicionales
Estancias mínimas
01/01/2025 al 06/01/2025 --> 4 noches
07/01/2025 al 10/04/2025 --> 2 noches
11/04/2025 al 21/04/2025 --> 4 noches
22/04/2025 al 29/04/2025 --> 2 noches
30/04/2025 al 04/05/2025 --> 3 noches
05/05/2025 al 19/06/2025 --> 2 noches
20/06/2025 al 07/09/2025 --> 6 noches
08/09/2025 al 04/12/2025 --> 2 noches
05/12/2025 al 08/12/2025 --> 3 noches
09/12/2025 al 19/12/2025 --> 2 noches
20/12/2025 al 06/01/2026 --> 4 noches
01/01/2025 al 06/01/2025 --> 4 noches
07/01/2025 al 10/04/2025 --> 2 noches
11/04/2025 al 21/04/2025 --> 4 noches
22/04/2025 al 29/04/2025 --> 2 noches
30/04/2025 al 04/05/2025 --> 3 noches
05/05/2025 al 19/06/2025 --> 2 noches
20/06/2025 al 07/09/2025 --> 6 noches
08/09/2025 al 04/12/2025 --> 2 noches
05/12/2025 al 08/12/2025 --> 3 noches
09/12/2025 al 19/12/2025 --> 2 noches
20/12/2025 al 06/01/2026 --> 4 noches
Disponibilidad
septiembre 2025
- L
- M
- X
- J
- V
- S
- D
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- 10
- 11
- 12
- 13
- 14
- 15
- 16
- 17
- 18
- 19
- 20
- 21
- 22
- 23
- 24
- 25
- 26
- 27
- 28
- 29
- 30
octubre 2025
- L
- M
- X
- J
- V
- S
- D
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- 10
- 11
- 12
- 13
- 14
- 15
- 16
- 17
- 18
- 19
- 20
- 21
- 22
- 23
- 24
- 25
- 26
- 27
- 28
- 29
- 30
- 31
- Disponible
- Pendente
- Reservado